Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Goodwe
Certificación: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 unidades
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Envase de cartón
Capacidad de la fuente: 1000 unidades/semana
Tipo de producto: |
Inversores de corriente continua y corriente alterna |
Fase: |
tres Fase |
Eficiencia del inversor: |
980,3% |
Válvula de entrada: |
de una potencia máxima de 180-1500 V |
Frecuencia de salida: |
50/60 Hz |
Grado de protección: |
Protección IP65 |
Altitud de funcionamiento: |
4000 ((> 3000 devaluación) |
Rango de temperatura de operación: |
-30 a 60 °C |
Interfaz de usuario: |
LED, Bluetooth+APP |
Recuperación del PID: |
No se puede optar |
Tipo de producto: |
Inversores de corriente continua y corriente alterna |
Fase: |
tres Fase |
Eficiencia del inversor: |
980,3% |
Válvula de entrada: |
de una potencia máxima de 180-1500 V |
Frecuencia de salida: |
50/60 Hz |
Grado de protección: |
Protección IP65 |
Altitud de funcionamiento: |
4000 ((> 3000 devaluación) |
Rango de temperatura de operación: |
-30 a 60 °C |
Interfaz de usuario: |
LED, Bluetooth+APP |
Recuperación del PID: |
No se puede optar |
GW8K-DT Goodwe Inversor de red en red Inversor solar de 8kW inversor solar residencial comercial de tres fases
| Ingreso | |||||||
| Ventilación de entrada máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| El intervalo de tensión de funcionamiento del MPPT (V) | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 |
| Voltado de arranque en V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Válvula de entrada nominal (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Corriente de entrada máxima por MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 / 12.5 | 25 / 12.5 |
| Corriente de cortocircuito máxima por MPPT (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.2 / 15.6 | 31.2 / 15.6 |
| Número de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¿ Qué te parece? | ¿ Qué te parece? |
| Producción | |||||||
| Potencia de salida nominal (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Potencia aparente de salida nominal (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Potencia activa de CA (W) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Máxima potencia aparente de CA (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Válvula de salida nominal (V) | 400, 3L / N / PE | ||||||
| Intervalo de tensión de salida (V) (según la norma local) | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 |
| Frecuencia nominal de la red CA (Hz) | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. |
| Rango de frecuencia de la red CA (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | ||||||
| Corriente de salida máxima (A) | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 20.3 | 24.0 |
| Factor de potencia ~ 1 (ajustable desde 0,8 hasta 0,8 retrasos) | |||||||
| Distorción armónica total | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Eficiencia | |||||||
| Max. Eficiencia | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,3% | 980,3% | 980,3% |
| Eficiencia europea | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | 970,7% | 970,7% |
| Protección | |||||||
| Detección de la resistencia al aislamiento fotovoltaico | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Monitoreo de la corriente residual | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra la polaridad inversa fotovoltaica | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra las islas | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra la sobrecorriente de CA | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección de cortocircuito CA | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra sobrevoltaje CA | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Interruptor de corriente continua | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra sobretensiones de CC | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| AFCI | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar |
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 |
| Humedad relativa | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Altitud máxima de funcionamiento (m)*1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Interfaz de usuario | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
| Comunicación | WiFi, RS485 o LAN (opcional) | ||||||
| Protocolos de comunicación | Modbus-RTU (conforme a las especificaciones de SunSpec) | ||||||
| Peso (kg) | 15.0 | 15.0 | 15.0 16.0 16.0.0.0.0.0.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Emisión de ruido (dB) | < 34 años | < 34 años | El valor de las emisiones de CO2 | < 50 años | < 50 años | ||
| Topología | No aislados | No aislados | No aislados No aislados No aislados | No aislados | No aislados | ||
| Autoconsumo durante la noche (W) | El valor de la | El valor de la | Se trata de una serie de | El valor de la | El valor de la | ||
| Calificación de protección contra la entrada | Protección IP65 | Protección IP65 | Se trata de un sistema de protección de la salud. | Protección IP65 | Protección IP65 | ||
| Conector de corriente continua | MC4 (4 ~ 6 mm2) | ||||||
| Conector de CA | Conector de conexión | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()