Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Longi
Certificación: IEC ISO
Número de modelo: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: $0.14~$0.16
Detalles de empaquetado: Paleta de cartón 36 piezas por paleta/216 piezas por 20' GP/936 piezas por 40°HC
Tiempo de entrega: 5-15 DÍAS
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 10000+ piezas/mes
El material: |
Silicio monocristalino |
Tamaño de la célula: |
182mmx182m m |
Dimensiones del panel: |
1722x1134x30m m |
El tipo: |
PERC, media célula, todo el negro |
Nombre de la marca: |
Longi |
Eficiencia del panel: |
21,5% |
Peso: |
20.8kg |
Dimensión: |
1722x1134x30m m |
El material: |
Silicio monocristalino |
Tamaño de la célula: |
182mmx182m m |
Dimensiones del panel: |
1722x1134x30m m |
El tipo: |
PERC, media célula, todo el negro |
Nombre de la marca: |
Longi |
Eficiencia del panel: |
21,5% |
Peso: |
20.8kg |
Dimensión: |
1722x1134x30m m |
Longi Solar 400W Longi 12V Lr5-54Hpb 405W 410W 415W 420W Kit de paneles solares con panel del sistema de baterías solares
Características
1"Soldadura inteligente"
2Optimizados parámetros eléctricos
3"Dimensión del módulo optimizada"
4"Módulo inteligente de embalaje y logística"
5Tecnología dopada con galio.
Características eléctricas | STC:AM1.51000W/m2 a una temperatura de 25 °C | NOCT:AM1.5800W/m2 20°C 1m/s | Incorrección del ensayo para Pman: ± 3% | |||||||||||
Tipo de módulo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
Condición de ensayo | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | ||||
La potencia máxima (Pmax/W) | 400 | 299.0 | 405 | 302.7 | 410 | 306.5 | 415 | 310.2 | 420 | 313.9 | ||||
Voltagem de circuito abierto (VocM) | 3690 | 34.70 | 37.15 | 34.93 | 37.40 | 35.17 | 37.65 | 35.40 | 37.89 | 35.63 | ||||
Corriente de cortocircuito /lsc/A) | 13.72 | 11.09 | 13.78 | 11.14 | 13.84 | 11.19 | 13.91 | 11.24 | 13.97 | 11.30 | ||||
Voltagem a potencia máxima [VmpM] | 3094 | 28.74 | 31.18 | 28.96 | 31.42 | 29.19 | 31.66 | 29.41 | 31.90 | 29.63 | ||||
Corriente a potencia máxima | 1293 | 10.40 | 12.99 | 10.45 | 13.05 | 10.50 | 13.11 | 10.55 | 13.17 | 10.59 | ||||
Eficiencia del módulo en % | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 213 | 21.5 | |||||||||
Parámetros de funcionamiento | Carga mecánica | |||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 40°C ~ + 85°C | Carga estática máxima frontal | 5400Pa | |||||||||||
Tolerancia de salida de energía | 0 ~ 3% | Carga estática máxima del lado trasero | 2400 Pa | |||||||||||
Tolerancia Woc y Isc | ± 3% | Prueba de granizo | 25 mm de granizo a una velocidad de 23 m/s | |||||||||||
Válvula de tensión máxima del sistema | El número de unidades de producción de la unidad de producción será el siguiente: | |||||||||||||
Calificación máxima de los fusibles de serie | 25A | Indicadores de temperatura (STC) Coeficiente de temperatura de Isc |
+0,050%°C | |||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45 ± 2 °C | |||||||||||||
Clase de protección | Las clases | |||||||||||||
Fuego | Calificación | Coeficiente de temperatura de Voc Coeficiente de temperatura de Pmax |
-0,265%/°C 0.340%/°C |
|||||||||||
Clasificación ECC |