Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Longi
Certificación: IEC ISO
Número de modelo: El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: $0.12-$0.15
Detalles de empaquetado: Plataforma del cartón
Tiempo de entrega: 5-15 DÍAS
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000+ piezas/mes
Tamaño de la célula: |
182mmx182m m |
Dimensiones del panel: |
2278*1134*35 mm |
Nombre de la marca: |
Longi |
Número de modelo: |
LR5-72HBD |
Eficiencia del panel: |
21,50% |
Peso: |
32.6kg |
Tolerancia del poder: |
0 ~ 3% |
Nivel de protección de seguridad: |
Clasificación II |
Clasificación de fuego del componente: |
Tipo UL 29/clase C de la CEI |
J-caja: |
IP 68 clasificado |
Tamaño de la célula: |
182mmx182m m |
Dimensiones del panel: |
2278*1134*35 mm |
Nombre de la marca: |
Longi |
Número de modelo: |
LR5-72HBD |
Eficiencia del panel: |
21,50% |
Peso: |
32.6kg |
Tolerancia del poder: |
0 ~ 3% |
Nivel de protección de seguridad: |
Clasificación II |
Clasificación de fuego del componente: |
Tipo UL 29/clase C de la CEI |
J-caja: |
IP 68 clasificado |
Panel solar bifacial de Longi Medio corte535W 540W 545W 550W 555W Paneles solares 550 Wa
Panel solar bifacial de Longi medio cortado 535W 540W 545W 550W 555W Paneles solares 550 Watt
1"Soldadura inteligente"
2"Dimensión del módulo optimizada"
3"Módulo inteligente de embalaje y logística"
4Optimizados parámetros eléctricos
5Tecnología dopada con galio.
6Producción de energía bifacial
Características eléctricas | STC:AM1.51000W/m2 a una temperatura de 25 °C | NOCT:AM1.5800W/m2 20°C 1m/s | Incertidumbre de la cantidad | ||||||||
Tipo de módulo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | ||||||
Condición de ensayo | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | El STC | Nocturno | |
Potencia máxima (PmayM) | 535 | 3999 | 540 | 403.6 | 545 | 407.4 | 550 | 4111 | 555 | 414.8 | |
Válvula de circuito abierto [VocM] | 4935 | 46.40 | 49.50 | 46.54 | 49.65 | 46.68 | 49.80 | 46.82 | 49.95 | 46.97 | |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.78 | 11.12 | 13.85 | 11.17 | 1392 | 11.23 | 13.99 | 11.29 | 14.05 | 11.34 | |
Voltado a potencia máxima vmpM | 41.50 | 38.72 | 41.65 | 38.86 | 41.80 | 39.00 | 41.95 | 39.14 | 42.10 | 39.28 | |
Corriente a potencia máxima iImp/A | 1290 | 10.33 | 12.97 | 10.39 | 13.04 | 10.45 | 13.12 | 10.51 | 13.19 | 10.56 | |
Eficiencia del módulo | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 213 | 215 | ||||||
Características eléctricas con ganancia de potencia trasera diferente (referencia a 545W delantera) | |||||||||||
Pmax/W | WocN | Es cierto. | VmpV | El número de personas afectadas | Pmax ganancia | ||||||
572 | 49.65 | 14.61 | 41.80 | 13.69 | 56 | ||||||
600 | 49.65 | 15.31 | 41.80 | 1434 | El 10% | ||||||
627 | 49.75 | 16.00 | 41.90 | 14.99 | El 15% | ||||||
654 | 49.75 | 16.70 | 41.90 | 1565 | El 20% | ||||||
681 | 49.75 | 17.39 | 41.90 | 16.30 | El 25% |
1Más de 12 años de experiencia en sistemas de generación de energía solar.
2Proyecto de diseño de un sistema de generación de energía solar.
3Situado en la zona industrial de baterías de litio más grande de Asia.
4Pasó la certificación de TUVULCE y JET
5La serie de productos incluye paneles solares, inversores, baterías, soportes de montaje.
6Proporcionar una solución fotovoltaica única.