Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Goodwe
Certificación: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Número de modelo: Se aplican las reglas siguientes:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 unidades
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Envase de cartón
Capacidad de la fuente: 1000 unidades/semana
Tipo de producto: |
Inversores de corriente continua y corriente alterna |
Fase: |
Fase única |
Eficiencia del inversor: |
980,3% |
Válvula de entrada: |
de una potencia máxima de 180-1500 V |
Frecuencia de salida: |
50/60 Hz |
Grado de protección: |
Protección IP65 |
Altitud de funcionamiento: |
4000 ((> 3000 devaluación) |
Rango de temperatura de operación: |
-30 a 60 °C |
Interfaz de usuario: |
LED, Bluetooth+APP |
Recuperación del PID: |
No se puede optar |
Tipo de producto: |
Inversores de corriente continua y corriente alterna |
Fase: |
Fase única |
Eficiencia del inversor: |
980,3% |
Válvula de entrada: |
de una potencia máxima de 180-1500 V |
Frecuencia de salida: |
50/60 Hz |
Grado de protección: |
Protección IP65 |
Altitud de funcionamiento: |
4000 ((> 3000 devaluación) |
Rango de temperatura de operación: |
-30 a 60 °C |
Interfaz de usuario: |
LED, Bluetooth+APP |
Recuperación del PID: |
No se puede optar |
Goodwe SBP Serie GW5000S-BP 5kW Inversor híbrido de fase única Goodwe Inverter híbrido Inverter solar híbrido
| Datos de entrada de la batería | ||
| Tipo de batería*1 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? |
| Voltagem nominal de la batería (V) | 48 | 48 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| Corriente de carga continua máxima (A)*1 | 75 | 100 |
| Corriente de descarga continua (A)*1 | 75 | 100 |
| Potencia de carga máxima (W) | 3500 | 4700 |
| Potencia de descarga máxima (W) | 3900 | 5300 |
| Datos de salida de CA (en red) | ||
| Potencia nominal aparente de salida a la red de servicios públicos (VA) | 3680 | 5000 |
| Max. Potencia aparente de salida a la red eléctrica (VA)*2 | 3680 | 5000 |
| Max. Potencia aparente de la red eléctrica (VA) | 7360 | 9200 |
| Válvula de salida nominal (V) | 230 | 230 |
| Frecuencia nominal de la red CA (Hz) | 50 por 60. | 50 por 60. |
| Exportación máxima de corriente alterna a la red eléctrica (A) | 16.0 | 22.8 |
| Max. Corriente CA de la red de servicios públicos (A) | 32 | 40 |
| Factor de potencia | ~1 (ajustable desde 0,8 hasta 0,8 retrasos) | |
| Distorción armónica total | < 3% | < 3% |
| Datos de salida de CA (de respaldo) | ||
| Potencia aparente nominal de respaldo (VA) | 3680 | 5000 |
| Potencia aparente de salida (VA)*3 | 3680 (4416@10sec) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Corriente de salida máxima (A) | 16.0 | 22.8 |
| Válvula de salida nominal (V) | 230 | 230 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| THDv de salida (@carga lineal) | < 3% | < 3% |
| Eficiencia | ||
| Max. Eficiencia | 950,5% | 950,5% |
| Eficiencia europea | 940,0% | 940,0% |
| Eficiencia máxima de la batería a la corriente alterna | 950,5% | 950,5% |
| Protección | ||
| Protección contra las islas | Se aplicará el método siguiente:*4 | Se aplicará el método siguiente:*4 |
| Protección contra la sobrecorriente de CA | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección de cortocircuito CA | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Protección contra sobrevoltaje CA | Se ha integrado | Se ha integrado |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Altitud máxima de funcionamiento (m)*6 | 4000 | 4000 |
| Método de enfriamiento | Convección natural | Convección natural |
| Interfaz de usuario | LED, APP | LED, APP |
| Comunicación con el BMS*5 | RS485, puede | RS485, puede |
| Comunicación con el medidor | Se trata de un sistema de seguridad. | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Comunicación con el portal | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Peso (kg) | 18.5 | 18.5 |
| Dimensión (W × H × D mm) | 347 × 432 × 190 | 347 × 432 × 190 |
| Emisión de ruido (dB) | < 25 | < 25 |
| Topología | No aislados | No aislados |
| Autoconsumo durante la noche (W) | < 15 años | < 15 años |
| Calificación de protección contra la entrada | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Método de montaje | Pared de soporte | Pared de soporte |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()