Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: TW Solar
Certificación: TUV CQC CE
Número de modelo: Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: $0.13~$0.15
Detalles de empaquetado: 31 piezas de cartón/caja; 558 piezas/ 40' de cuartel general; 744 piezas/ coche plano
Tiempo de entrega: 5-15 DÍAS
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000+ piezas/mes
Las dimensiones: |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Peso: |
38,5 kilogramos |
Vidrio delantero: |
Vidrio templado2.0 mm |
Cuadro: |
perfil de aluminio anodizado |
Células: |
Celdas solares monocristalinas |
Orientación de celda: |
414 (69*6) |
Las dimensiones: |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Peso: |
38,5 kilogramos |
Vidrio delantero: |
Vidrio templado2.0 mm |
Cuadro: |
perfil de aluminio anodizado |
Células: |
Celdas solares monocristalinas |
Orientación de celda: |
414 (69*6) |
TW módulos fotovoltaicos 645W 650W 655W 660W 665 Watt 670W Panel solar monocristalino con 120 células
Características
1,Poder ultra alto para el coste mínimo de producción y el IRR más alto
2Eficiencia muy alta de 20,78%.
3"Tecnología confiable de cinta de azulejos que elimina la brecha entre las células"
4,9 Tecnología de busbar que disminuye la pérdida de resistencia
Tipo de módulo: TH *** PMB6-69SDC | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 |
Potencia máxima - Pm (W) | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 645 |
Voltagem de circuito abierto - Voc (V) | 47.1 | 47.0 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 46.6 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 18.26 | 18.16 | 18.06 | 17.97 | 17.84 | 17.74 |
Ventilación de potencia máxima-Vm (V) | 39.1 | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 38.7 |
Cantidad máxima de corriente de potencia (A) | 17.16 | 17.07 | 16.98 | 16.89 | 16.77 | 16.68 |
Eficiencia del módulo-η (%) | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.8 |
Potencia máxima - Pm (W) | 504 | 501 | 497 | 493 | 489 | 486 |
Voltagem de circuito abierto - Voc (V) | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | 44.4 | 44.3 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14.71 | 14.63 | 14.55 | 14.47 | 14.37 | 14.29 |
Ventilación de potencia máxima-Vm (V) | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 36.9 |
Cantidad máxima de corriente de potencia (A) | 13.54 | 13.46 | 13.39 | 13.32 | 13.25 | 13.17 |
Ganancia de potencia-PG | El 5% | El 10% | El 15% | El 20% | El 25% | El 30% |
La potencia máxima-Pm (W) | 693 | 726 | 759 | 792 | 825 | 858 |
Voltado-Voc en circuito abierto (V) | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 18.97 | 19.87 | 20.77 | 21.68 | 22.58 | 23.48 |
Ventilación de potencia máxima-Vm (V) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
Cantidad máxima de corriente de potencia (A) | 17.83 | 18.68 | 19.53 | 20.38 | 21.23 | 22.07 |
Chongqing PVkingdom New Energy Co., Ltd., es una empresa de nueva tecnología energética dedicada al diseño de proyectos de nueva energía,
Autorizado
¿Por qué elegirnos?
1Más de 12 años de experiencia en sistemas de generación de energía solar.
2Proyecto de diseño de un sistema de generación de energía solar.
3Situado en la zona industrial de baterías de litio más grande de Asia.
4Pasó la certificación de TUVULCE y JET
5La serie de productos incluye paneles solares, inversores, baterías, soportes de montaje.
6Proporcionar una solución fotovoltaica única.